UT-BCT
U TECH
المقدمة
في الوقت الحاضر ، تعتمد صناعة القطع بشكل أساسي على قطع البثق اليدوي ، وتحتاج طريقة القطع هذه إلى المشغل لتشغيل الماكينة ، والسرعة محدودة ، بسبب المشغلين المختلفين ، ومعدلها المؤهل مختلف أيضًا. بسبب قذف منفذ الحاوية ، فإن القوة ليست موحدة ولا يمكن أن تضمن دقة القطع ، كما يؤدي البثق إلى الكثير من القطع وإهدار المواد.يعد القطع الدوراني الأوتوماتيكي الميكانيكي تحديثًا للصناعة. إنه يقلل بشكل كبير من تكلفة العمالة للمصنع ، والمعدل المؤهل للمواد. قطعنا تستخدم طريقة القطع الناعمة ، وحماية فوهة الحاوية ، ولا تنتج أي نقطة بيضاء ، وتضمن تشطيبًا سلسًا ، وتوفر لك المواد
يمكن استخدام آلة القطع هذه في العلب البلاستيكية والأدوية والمنتجات اليومية. مواد القطع المناسبة هي PE و PVC و PP و PET و PC ، والتي يمكن توصيلها بالإنتاج عبر الإنترنت. يمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 5000-6000 برميل في الساعة.
| وصف | آلة قطع عنق الزجاجة |
| مواصفات | PLC - اليابان ميتسوبيشي عرض-- XINJIE OP320-A مولد فراغ-- SMC الاستشعار الكهروضوئية: Autonics مطياف انبعاث مسبار الليزر: Autonics أو RBXمحرك-- تايوان تشونغدا تحويل التردد: اليابان MITSUBISHI زر-- فرنسا شنايدر مرحل كهربائي— فرنسا شنايدر اسطوانة - تايوان Airtac صمامات الهواء: تايوان Airtac |
| ناقل | 3 أمتار |
| بحجم | 2000 × 1050 × 1800 (مم) - حسب تصميم العينة |
| وزن | 450 كجم |
| قوة | 380 فولت ، 50 هرتز ، 0.75 كيلو واط |
| ضغط جوي | 5 كجم / سم 2 |
| عد للقدرة | يملك |
| التحكم في السرعة | الدعم (1500-1800 وحدة في الساعة) |
| إزالة Deflashing | يملك |
| الانتهازي زجاجة مناسبة | وفقا للعينة وتصميم حجم العنق |
| وقت التوصيل | 35 يومًا |
| شروط الدفع | 40٪ T / T دفعة أولى ، 60٪ T / T مدفوعة بعد الموافقة على العينات قبل التسليم |
| السعر صالح الوقت | 35 يومًا |
| فترة الضمان | 2 سنة |
| ملاحظات | إذا كان منتجًا خاصًا ، فيرجى إبلاغنا مسبقًا |
تفاصيل الجهاز
المقدمة
في الوقت الحاضر ، تعتمد صناعة القطع بشكل أساسي على قطع البثق اليدوي ، وتحتاج طريقة القطع هذه إلى المشغل لتشغيل الماكينة ، والسرعة محدودة ، بسبب المشغلين المختلفين ، ومعدلها المؤهل مختلف أيضًا. بسبب قذف منفذ الحاوية ، فإن القوة ليست موحدة ولا يمكن أن تضمن دقة القطع ، كما يؤدي البثق إلى الكثير من القطع وإهدار المواد.يعد القطع الدوراني الأوتوماتيكي الميكانيكي تحديثًا للصناعة. إنه يقلل بشكل كبير من تكلفة العمالة للمصنع ، والمعدل المؤهل للمواد. قطعنا تستخدم طريقة القطع الناعمة ، وحماية فوهة الحاوية ، ولا تنتج أي نقطة بيضاء ، وتضمن تشطيبًا سلسًا ، وتوفر لك المواد
يمكن استخدام آلة القطع هذه في العلب البلاستيكية والأدوية والمنتجات اليومية. مواد القطع المناسبة هي PE و PVC و PP و PET و PC ، والتي يمكن توصيلها بالإنتاج عبر الإنترنت. يمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 5000-6000 برميل في الساعة.
| وصف | آلة قطع عنق الزجاجة |
| مواصفات | PLC - اليابان ميتسوبيشي عرض-- XINJIE OP320-A مولد فراغ-- SMC الاستشعار الكهروضوئية: Autonics مطياف انبعاث مسبار الليزر: Autonics أو RBXمحرك-- تايوان تشونغدا تحويل التردد: اليابان MITSUBISHI زر-- فرنسا شنايدر مرحل كهربائي— فرنسا شنايدر اسطوانة - تايوان Airtac صمامات الهواء: تايوان Airtac |
| ناقل | 3 أمتار |
| بحجم | 2000 × 1050 × 1800 (مم) - حسب تصميم العينة |
| وزن | 450 كجم |
| قوة | 380 فولت ، 50 هرتز ، 0.75 كيلو واط |
| ضغط جوي | 5 كجم / سم 2 |
| عد للقدرة | يملك |
| التحكم في السرعة | الدعم (1500-1800 وحدة في الساعة) |
| إزالة Deflashing | يملك |
| الانتهازي زجاجة مناسبة | وفقا للعينة وتصميم حجم العنق |
| وقت التوصيل | 35 يومًا |
| شروط الدفع | 40٪ T / T دفعة أولى ، 60٪ T / T مدفوعة بعد الموافقة على العينات قبل التسليم |
| السعر صالح الوقت | 35 يومًا |
| فترة الضمان | 2 سنة |
| ملاحظات | إذا كان منتجًا خاصًا ، فيرجى إبلاغنا مسبقًا |
تفاصيل الجهاز